Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:39
Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (970161 / CH0002791769) | -1,00 | 4,82 | 12,92 | 25,48 | 79,02 | 97,51 | |
-3,42 | 2,73 | 7,23 | 21,13 | 78,50 | 114,83 | ||
Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | -2,38 | 3,11 | 7,39 | 16,36 | 65,48 | 90,90 | |
Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | -2,81 | 2,86 | 5,75 | 13,31 | 63,58 | 59,98 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF | |
Aufgelegt am: | 23.05.1949 | 02.04.2007 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
ISIN: | CH0002791769 | DE000DWS0D27 | DE0008476011 | LU0054754816 |
WKN: | 970161 | DWS0D2 | 847601 | 974066 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.119,02 Mio. CHF (alle Tranchen) | 353,08 Mio. CHF (alle Tranchen) | 314,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | 244,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Illya Lebedynets | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 6% (5,66% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,95% | 1,30% | 1,80% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |