Aktienfonds Schweiz | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-2,93 | 3,84 | 16,50 | 7,44 | 52,72 | 145,12 | ||
UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P (970161 / CH0002791769) | -3,10 | 6,08 | 17,85 | 12,66 | 40,70 | 119,86 | |
Allianz Fonds Schweiz A EUR (847601 / DE0008476011) | -3,19 | 4,15 | 15,80 | 0,62 | 39,30 | 116,99 | |
Fidelity Switzerland Fund A CHF (974066 / LU0054754816) | -4,48 | 0,92 | 14,48 | -5,24 | 29,38 | 78,36 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Schweiz | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P | Allianz Fonds Schweiz A EUR | Fidelity Switzerland Fund A CHF | |
Aufgelegt am: | 02.04.2007 | 23.05.1949 | 05.05.1988 | 13.02.1995 |
ISIN: | DE000DWS0D27 | CH0002791769 | DE0008476011 | LU0054754816 |
WKN: | DWS0D2 | 970161 | 847601 | 974066 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 346,16 Mio. CHF (alle Tranchen) | 1.119,02 Mio. CHF (alle Tranchen) | 264,11 Mio. EUR (alle Tranchen) | 231,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Illya Lebedynets | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl | Herr Jörg de Vries-Hippen | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,30% | 0,95% | 1,80% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.11. - 31.10. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |