Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:39
Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C (A0DN1Q / LU0207947044) | 1,45 | 16,30 | 15,79 | -2,39 | 130,93 | 58,09 | |
Alpha Star Aktien A (HAFX64 / LU1070113235) | 1,16 | 11,97 | -1,01 | -12,27 | 46,41 | 114,92 | |
Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 / LU0129233093) | 4,11 | 9,62 | 1,50 | -2,41 | 44,48 | 79,19 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | Alpha Star Aktien A | Lupus alpha Smaller German Champions A |
Aufgelegt am: | 20.12.2004 | 01.09.2014 | 03.08.2001 |
ISIN: | LU0207947044 | LU1070113235 | LU0129233093 |
WKN: | A0DN1Q | HAFX64 | 974564 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 24,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 42,83 Mio. EUR (alle Tranchen) | 467,52 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | FIVV Finanzinformation | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 2,21% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | - | 0,43% |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |