Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C (A0DN1Q / LU0207947044) | -2,46 | -1,79 | 7,95 | -24,18 | 28,71 | 75,22 | |
Alpha Star Aktien A (HAFX64 / LU1070113235) | -0,37 | -9,07 | -4,32 | -38,34 | 17,09 | 118,13 | |
Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 / LU0129233093) | -4,31 | -9,01 | -1,22 | -27,45 | 15,50 | 108,74 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | Alpha Star Aktien A | Lupus alpha Smaller German Champions A |
Aufgelegt am: | 20.12.2004 | 01.09.2014 | 03.08.2001 |
ISIN: | LU0207947044 | LU1070113235 | LU0129233093 |
WKN: | A0DN1Q | HAFX64 | 974564 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 27,06 Mio. EUR (alle Tranchen) | 49,64 Mio. EUR (alle Tranchen) | 494,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | FPM Frankfurt Performance Management AG | FIVV Finanzinformation | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 2,21% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | - | 0,43% |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |