Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:39
Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | 6,00 | 15,35 | 20,86 | 49,42 | 99,68 | 62,20 | |
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | 0,13 | 16,87 | 17,40 | 39,92 | 98,94 | 61,26 | |
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | 6,77 | 21,75 | 17,48 | 20,22 | 128,87 | 52,14 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -0,24 | 18,14 | 16,82 | 37,50 | 97,95 | 49,80 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | 0,36 | 12,87 | 16,21 | 32,52 | 75,24 | 52,48 | |
ODDO BHF German Equity DR EUR (847805 / DE0008478058) | 2,45 | 16,02 | 15,83 | 39,93 | 85,17 | 30,03 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | DWS German Equity Typ O | FPM Stockpicker Germany All Cap C | DWS ESG Investa LD | Concentra A EUR | ODDO BHF German Equity DR EUR |
Aufgelegt am: | 01.07.1970 | 12.12.1994 | 29.01.2001 | 17.12.1956 | 26.03.1956 | 27.05.1974 |
ISIN: | DE0008475062 | DE0008474289 | LU0124167924 | DE0008474008 | DE0008475005 | DE0008478058 |
WKN: | 847506 | 847428 | 603328 | 847400 | 847500 | 847805 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Large Cap | Large Cap | All Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 879,94 Mio. EUR (alle Tranchen) | 417,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 32,04 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.847,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.115,96 Mio. EUR (alle Tranchen) | 887,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Thomas Orthen | Herr Andreas Wendelken | FPM Frankfurt Performance Management AG | Frau Sabrina Reeh | Herr Christoph Berger | Herr Josef Schopf, Herr Jürgen Heinz, Herr Christoph Ohme |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,80% | 1,45% | 1,53% | 1,40% | 1,80% | 1,83% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |