Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:38
Aktienfonds Europa Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR (989229 / LU0046217351) | -1,92 | -1,47 | 4,22 | 11,62 | 90,37 | 90,27 | |
JPM Europe Small Cap A dist EUR (973679 / LU0053687074) | -2,19 | 4,25 | 8,80 | 10,19 | 69,02 | 63,71 | |
Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (974609 / LU0061175625) | -4,41 | -1,39 | 3,02 | 2,47 | 59,87 | 66,57 | |
DWS European Opportunities LD (847415 / DE0008474156) | -1,31 | -1,33 | 3,30 | 6,15 | 63,81 | 76,39 | |
Pictet Family P EUR (694216 / LU0130732364) | -11,79 | 2,32 | 1,61 | 14,01 | 55,26 | 49,99 | |
LOYS AKTIEN EUROPA P (HAFX68 / LU1129454747) | -5,80 | 5,49 | 6,87 | -7,58 | 31,44 | 35,69 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Nebenwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Henderson Horizon Pan Europ Smaller Companies A2 EUR | JPM Europe Small Cap A dist EUR | Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR | DWS European Opportunities LD | Pictet Family P EUR | LOYS AKTIEN EUROPA P |
Aufgelegt am: | 27.08.1993 | 18.04.1994 | 01.12.1995 | 11.07.1985 | 13.09.1991 | 01.12.2014 |
ISIN: | LU0046217351 | LU0053687074 | LU0061175625 | DE0008474156 | LU0130732364 | LU1129454747 |
WKN: | 989229 | 973679 | 974609 | 847415 | 694216 | HAFX68 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | Europa | Europa | International | Europa |
Branche: | Small Cap | Small Cap | Small | Small | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 343,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.174,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.648,88 Mio. EUR (alle Tranchen) | 230,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 64,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett, Herr Rory Stokes, Frau Julia Scheufler | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby | Herr Jim Maun, Herr Joseph Edwards | Herr Philipp Schweneke | Herr Alain Caffort, Herr Cyril Benier | LOYS AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,90% | 1,75% | 1,91% | 1,40% | 1,85% | 1,85% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Gewinnbeteiligung: | - | - | - | - | - | 0,37% |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |