Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:46
Wer die beste Anlage für vermögenswirksame Leistungen sucht, erhält häufig die Empfehlung einen Fondssparplan in Aktienfonds abzuschließen. Doch:
Da vermögenswirksame Leistungen (VL, VWL) immer über 7 Jahre angelegt werden, kommen für einen VL Sparplan nur breit streuende, aktiv gemanagte, langfristig ertragreiche Aktienfonds in Frage (Rentenfonds sind nicht VL-zulageberechtigt). Ein ETF Fonds ist auf keinen Fall zu empfehlen, da der Anleger diesen bei fallenden Kursen innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist nicht in einen anderen Fonds switchen kann.
Um Ihnen die Auswahl beim VL Fondssparen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend eine Empfehlung von 6 Fonds, die für vermögenswirksame Leistungen geeignet sind. Der Test vergleicht dabei sowohl die positive langfristige Wertentwicklung wie auch niedrige mittelfristige Schwankungen bei der Kursentwicklung der VL-Fonds.
VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Fondis A (847102 / DE0008471020) | -10,45 | 3,34 | 10,17 | 31,84 | 100,17 | 115,56 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | -8,41 | 1,35 | 5,56 | 27,26 | 93,49 | 121,71 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | -8,18 | 1,09 | 6,10 | 27,13 | 90,26 | 120,46 | |
Allianz Adiverba A EUR (847106 / DE0008471061) | -7,58 | 10,37 | 18,92 | 40,78 | 120,13 | 89,48 | |
NÜRNBERGER Euroland A (847122 / DE0008471228) | -0,12 | 9,27 | 8,34 | 33,91 | 94,18 | 69,83 | |
AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax (974264 / LU0057025933) | -11,89 | -8,96 | -6,07 | 4,23 | 75,96 | 97,38 |
Fondsvergleich :: VL Fonds für vermögenswirksame Leistungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Fondis A | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | Allianz Adiverba A EUR | NÜRNBERGER Euroland A | AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax |
Aufgelegt am: | 26.01.1955 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 24.06.1963 | 08.02.1990 | 11.04.1995 |
ISIN: | DE0008471020 | DE0008476524 | DE0008474024 | DE0008471061 | DE0008471228 | LU0057025933 |
WKN: | 847102 | 847652 | 847402 | 847106 | 847122 | 974264 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | Europa (Euro-Zone) | International |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | Finanz-Dienstleistungen | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 219,04 Mio. EUR (alle Tranchen) | 16.190,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.196,52 Mio. EUR (alle Tranchen) | 596,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 260,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.266,89 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty | Herr Stefan Raetzer, Herr Thomas Grillenberger | Herr Daniel C. Roarty |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,65% | 1,45% | 1,45% | 1,80% | 1,00% | 1,87% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |