Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:45
Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
terrAssisi Aktien I AMI P a (984734 / DE0009847343) | -7,55 | -0,51 | 1,52 | 30,91 | 116,66 | 125,71 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -2,50 | 4,06 | 8,75 | 31,38 | 90,19 | 77,86 | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (847047 / DE0008470477) | -9,92 | -4,65 | -0,69 | 19,38 | 80,64 | 105,29 | |
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist (921125 / LU0097427784) | -9,96 | -3,58 | 0,65 | 16,30 | 75,09 | 64,31 | |
Pictet Water P EUR (933349 / LU0104884860) | -8,32 | -4,62 | -4,12 | 8,90 | 65,23 | 96,66 | |
JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (A0M90M / LU0333595436) | -6,69 | -4,32 | -5,39 | 9,43 | 74,01 | 68,75 |
Fondsvergleich :: Ökofonds / Nachhaltigkeitsfonds / Umweltfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | terrAssisi Aktien I AMI P a | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR dist | Pictet Water P EUR | JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist |
Aufgelegt am: | 20.10.2000 | 30.09.2002 | 18.10.1990 | 01.06.1999 | 19.01.2000 | 27.12.2007 |
ISIN: | DE0009847343 | LU0144509717 | DE0008470477 | LU0097427784 | LU0104884860 | LU0333595436 |
WKN: | 984734 | 750443 | 847047 | 921125 | 933349 | A0M90M |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | Europa | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Industrie | Industrie |
Fondsgröße: | 1.512,13 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.556,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 48,64 Mio. EUR (alle Tranchen) | 101,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 8.386,59 Mio. EUR (alle Tranchen) | 409,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe | Herr Laurent Nguyen | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz | Herr Andreas Nigg, Frau Barbara Janosi | Herr Louis Veilleux, Herr Cedric Lecamp, Herr Ola Obanubi, Herr Charlie Carnegie | Herr Daniel Lurch, Frau Lena Jacquelin |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,35% | 1,17% | 1,63% | 2,06% | 1,99% | 2,28% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |