Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:45
Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-7,27 | -3,73 | 2,48 | 12,45 | 64,35 | 73,26 | ||
-9,60 | -3,90 | -3,38 | 7,56 | 124,42 | 141,28 | ||
-9,72 | -12,01 | -11,48 | -4,20 | 75,83 | 86,11 | ||
BGF World Energy Fund A2 EUR (A0BMA5 / LU0171301533) | -6,87 | 1,99 | -2,26 | 20,23 | 189,09 | 24,08 | |
Raiffeisen Energie Aktien R A (A0B70A / AT0000688668) | -3,99 | -7,01 | -3,52 | 1,98 | 95,24 | 0,81 | |
Invesco Energy Transition Fund A thes (658697 / LU0123357419) | -5,63 | -4,69 | -4,33 | -4,95 | 30,17 | -61,64 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF World Energy Fund A2 EUR | Raiffeisen Energie Aktien R A | Invesco Energy Transition Fund A thes | |||
Aufgelegt am: | 27.02.2006 | 23.09.2003 | 06.04.2001 | 06.04.2001 | 28.02.2002 | 01.02.2001 |
ISIN: | DE0005152466 | LU2145461757 | LU0124384867 | LU0171301533 | AT0000688668 | LU0123357419 |
WKN: | 515246 | A2QBUJ | 630940 | A0BMA5 | A0B70A | 658697 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Umwelt / Klima / Neue Energien | Rohstoffe Energie | Rohstoffe Energie | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Fondsgröße: | 379,98 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.834,64 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4.105,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.908,82 Mio. USD (alle Tranchen) | 95,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 38,77 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Paul Buchwitz | Herr Roman Boner | Herr Alastair Bishop, Herr Charles Lilford | Herr Alastair Bishop | Raiffeisen KAG Team | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz, Herr Tim Herzig |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,46% | 1,72% | 1,97% | 2,05% | 2,19% | 1,35% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.6. - 31.5. | 28.2. - 28.2. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |