Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:44
Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Earth Gold Fund UI EUR R (A0Q2SD / DE000A0Q2SD8) | -5,20 | 15,44 | 54,78 | 10,60 | 188,90 | 267,43 | |
NESTOR Gold Fonds B (570771 / LU0147784465) | -4,89 | 14,09 | 54,10 | 31,44 | 184,36 | 240,33 | |
Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD (A0QYGM / LU0345780281) | -5,42 | 9,78 | 40,78 | 10,20 | 82,74 | 133,16 | |
BGF World Gold Fund A2 EUR (A0BMAL / LU0171305526) | -2,31 | 10,51 | 46,55 | 18,36 | 88,45 | 101,64 | |
HANSAgold EUR Klasse A hedged (A0RHG7 / DE000A0RHG75) | 1,20 | 9,77 | 24,84 | 18,96 | 49,83 | 49,13 | |
Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 / LI0016742681) | -6,95 | 8,56 | 29,22 | -23,99 | 63,61 | 59,29 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Goldminen / Edelmetalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Earth Gold Fund UI EUR R | NESTOR Gold Fonds B | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD | BGF World Gold Fund A2 EUR | HANSAgold EUR Klasse A hedged | Craton Capital Precious Metal Fund A |
Aufgelegt am: | 01.07.2008 | 03.06.2002 | 30.11.2007 | 05.04.2001 | 05.08.2009 | 11.11.2003 |
ISIN: | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 | LU0345780281 | LU0171305526 | DE000A0RHG75 | LI0016742681 |
WKN: | A0Q2SD | 570771 | A0QYGM | A0BMAL | A0RHG7 | 964907 |
Fonds-Art: | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds | Rohstofffonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Rohstoffe Edelmetalle | Edelmetalle Gold | Rohstoffe Edelmetalle |
Fondsgröße: | 222,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 23,81 Mio. EUR (alle Tranchen) | 404,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.812,57 Mio. USD (alle Tranchen) | 552,64 Mio. USD (alle Tranchen) | 27,67 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | - | - | Herr George Cheveley | Herr Evy Hambro | Herr Nico Baumbach | Craton Capital Limited |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,29% | 2,13% | 1,91% | 2,07% | 1,36% | 2,19% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Ja | Ja | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |