Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:38
Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | 1,10 | 12,35 | 21,05 | 47,95 | 128,94 | 64,18 | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -2,50 | 4,06 | 8,75 | 31,38 | 90,19 | 77,86 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | -1,29 | 7,93 | 12,21 | 39,31 | 104,46 | 74,98 | |
Fidelity European Growth Fund A EUR (973270 / LU0048578792) | -3,03 | 6,40 | 16,11 | 33,08 | 85,20 | 51,97 | |
JPM Europe Strategic Value A dist EUR (933913 / LU0107398884) | 1,13 | 12,41 | 21,09 | 48,02 | 129,23 | 64,44 | |
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | -5,46 | -4,02 | -9,81 | 21,82 | 82,37 | 107,04 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | Fidelity European Growth Fund A EUR | JPM Europe Strategic Value A dist EUR | Comgest Growth Europe Dis |
Aufgelegt am: | 31.03.2005 | 30.09.2002 | 02.07.1984 | 01.10.1990 | 14.02.2000 | 18.01.2006 |
ISIN: | LU0210531983 | LU0144509717 | LU0011889846 | LU0048578792 | LU0107398884 | IE00B0XJXQ01 |
WKN: | A0DQH5 | 750443 | 989226 | 973270 | 933913 | A0JC8V |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.393,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.556,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 781,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 7.614,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.393,10 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.571,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Laurent Nguyen | Herr Nick Sheridan | Herr Fred Sykes | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,72% | 1,17% | 1,89% | 1,89% | 1,71% | 1,57% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |