Aktienfonds Europa Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR (750443 / LU0144509717) | -3,57 | -1,38 | 16,04 | 11,56 | 38,56 | 97,29 | |
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR (989226 / LU0011889846) | -0,84 | -1,23 | 21,35 | 12,72 | 42,39 | 99,53 | |
JPM Europe Strategic Value A acc EUR (A0DQH5 / LU0210531983) | -1,55 | 0,54 | 18,79 | 23,48 | 35,55 | 72,15 | |
Comgest Growth Europe Dis (A0JC8V / IE00B0XJXQ01) | -5,87 | -6,71 | 9,41 | -1,20 | 51,08 | 149,54 | |
Fidelity European Growth Fund A EUR (973270 / LU0048578792) | -0,96 | 3,69 | 21,09 | 11,49 | 26,57 | 73,86 | |
Industria A EUR (847502 / DE0008475021) | -5,25 | -6,85 | 10,94 | 3,63 | 50,07 | 78,12 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Europa Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Quest Europe Sustainable Equity P EUR | Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR | JPM Europe Strategic Value A acc EUR | Comgest Growth Europe Dis | Fidelity European Growth Fund A EUR | Industria A EUR |
Aufgelegt am: | 30.09.2002 | 02.07.1984 | 31.03.2005 | 18.01.2006 | 01.10.1990 | 19.01.1959 |
ISIN: | LU0144509717 | LU0011889846 | LU0210531983 | IE00B0XJXQ01 | LU0048578792 | DE0008475021 |
WKN: | 750443 | 989226 | A0DQH5 | A0JC8V | 973270 | 847502 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa | Europa | Europa |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap |
Fondsgröße: | 1.551,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 793,12 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.519,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.333,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.878,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.691,91 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Laurent Nguyen | Herr Nick Sheridan | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham | Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin | Herr Fred Sykes | Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Stephen Snaith |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,17% | 1,87% | 1,72% | 1,56% | 1,89% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |