Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (A0BMA0 / LU0171285314) | 2,87 | 8,43 | 25,53 | 12,05 | 66,64 | 185,69 | |
5,12 | 11,55 | 35,91 | 22,11 | 58,17 | 114,05 | ||
Comgest Monde C (939942 / FR0000284689) | -0,39 | 4,51 | 20,68 | 10,94 | 47,48 | 161,54 | |
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc (A0H06H / LU0240877869) | 6,37 | 9,92 | 26,30 | 0,68 | 33,10 | 105,49 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR | Comgest Monde C | Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc | |
Aufgelegt am: | 29.06.2001 | 05.10.2001 | 27.06.1991 | 24.02.2006 |
ISIN: | LU0171285314 | IE0031069168 | FR0000284689 | LU0240877869 |
WKN: | A0BMA0 | 692188 | 939942 | A0H06H |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | Small | All Cap | Small |
Fondsgröße: | 1.414,41 Mio. USD (alle Tranchen) | 103,46 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.554,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 258,01 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Olivia Treharne | AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,81% | 1,72% | 1,97% | 1,84% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 31.12. - 30.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |