Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:37
Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (A0BMA0 / LU0171285314) | -11,16 | -0,65 | 2,30 | 14,93 | 85,02 | 117,73 | |
-9,83 | -0,06 | 4,15 | 18,28 | 101,40 | 56,57 | ||
Comgest Monde C (939942 / FR0000284689) | -9,11 | -1,87 | -0,95 | 24,39 | 62,64 | 106,46 | |
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc (A0H06H / LU0240877869) | -11,16 | -2,47 | -1,82 | -0,29 | 62,81 | 48,26 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Weltweit Nebenwerte | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR | Comgest Monde C | Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc | |
Aufgelegt am: | 29.06.2001 | 05.10.2001 | 27.06.1991 | 24.02.2006 |
ISIN: | LU0171285314 | IE0031069168 | FR0000284689 | LU0240877869 |
WKN: | A0BMA0 | 692188 | 939942 | A0H06H |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | Small | All Cap | Small |
Fondsgröße: | 1.398,16 Mio. USD (alle Tranchen) | 101,36 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.769,70 Mio. EUR (alle Tranchen) | 252,64 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Frau Olivia Treharne | AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla | Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak | Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,81% | 1,62% | 1,97% | 1,84% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.4. - 31.3. | 31.12. - 30.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |