Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:37
Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | -10,62 | 7,84 | 10,05 | 34,88 | 141,68 | 112,10 | |
-2,12 | 11,23 | 12,53 | 34,43 | 79,34 | 101,33 | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | -8,41 | 1,35 | 5,56 | 27,26 | 93,49 | 121,71 | |
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | -8,18 | 1,09 | 6,10 | 27,13 | 90,26 | 120,46 | |
-10,62 | 7,82 | 10,01 | 34,64 | 141,13 | 111,62 | ||
DWS Concept DJE Global Aktien LC (977700 / DE0009777003) | -6,63 | 5,34 | 8,73 | 21,94 | 93,61 | 103,95 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nielsen Global Value B | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DWS ESG Akkumula LC | DWS Concept DJE Global Aktien LC | ||
Aufgelegt am: | 04.12.2008 | 08.02.2006 | 01.12.1970 | 03.07.1961 | 26.08.2013 | 03.07.1995 |
ISIN: | LU0394131592 | DE000A0H08U6 | DE0008476524 | DE0008474024 | LU0948414536 | DE0009777003 |
WKN: | A0RBH8 | A0H08U | 847652 | 847402 | A1W1P6 | 977700 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | flexibel | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 61,96 Mio. EUR (alle Tranchen) | 125,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 16.190,02 Mio. EUR (alle Tranchen) | 11.196,52 Mio. EUR (alle Tranchen) | 61,96 Mio. EUR (alle Tranchen) | 619,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | LOYS AG | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Herr Dr. Jan Ehrhardt |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,20% | 1,65% | 1,45% | 1,45% | 2,28% | 1,65% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | - | 0,35% | - | - | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |