Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:35
Mischfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-4,69 | 7,05 | 10,92 | 21,74 | 49,52 | 44,97 | ||
-3,70 | 2,54 | 4,55 | 11,94 | 38,83 | 36,07 | ||
AvH Emerging Markets Fonds UI B (A1145G / DE000A1145G6) | -3,75 | 10,13 | 16,07 | 6,91 | 49,27 | 46,65 | |
-2,33 | 7,04 | 8,26 | 12,00 | 31,36 | - | ||
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc (A1H7X0 / LU0592698954) | -0,89 | 1,80 | 1,90 | 20,07 | 20,01 | 22,86 |
Fondsvergleich :: Mischfonds Emerging Markets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | AvH Emerging Markets Fonds UI B | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc | |||
Aufgelegt am: | 01.06.2011 | 30.09.2013 | 16.01.2015 | 08.04.2015 | 31.03.2011 |
ISIN: | LU0633140560 | LU0972618572 | DE000A1145G6 | LU1196710195 | LU0592698954 |
WKN: | A1JG4H | A1W6DV | A1145G | A14P45 | A1H7X0 |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | International | Emerging Markets |
Branche: | dynamisch | ausgewogen | ausgewogen | flexibel | ausgewogen |
Fondsgröße: | 622,57 Mio. USD (alle Tranchen) | 262,00 USD | 49,55 Mio. EUR (alle Tranchen) | 78,71 USD | 312,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi | - | Team der I.C.M. InvestmentBank AG | - | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5,000%% | 5% (4,76% effektiv) | 5,263%% | 4% (3,85% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,88% | - | 2,35% | - | 1,82% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. | - | 1.10. - 30.9. | - | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | - | ausschüttend | - | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |