Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:35
Vermögensverwaltende Fonds erfahren seit Längerem ein enormes Interesse und sind in aller Munde. Wenn sich heutzutage langfristig erfolgreiche Fondsmanager oder Vermögensverwalter treffen, um öffentlich darüber zu diskutieren, sind volle �Hörsäle“ gewiss. Die Erklärung für diese Entwicklung ist einfach. Neben den Wünschen der Anleger nach Vereinfachung, nach Bequemlichkeit und Komfortlösungen ist auch eine grundsätzliche Überforderung des �Kleinanlegers“ mit der rasanen Entwicklung der Kapitalmärkte festzustellen.
Der Vermögensverwaltende Fonds entspricht einer Rückbesinnung auf den Grundgedanken der Fondsidee: Vermögensverwaltung! Die Rückkehr der Fondsindustrie zu ihren Wurzeln ist daher zu begrüßen. Hatte man vermögensverwaltende Fonds doch lange Zeit bewusst gemieden und statt dessen versucht, durch immer spezialisiertere Fondslösungen, Verantwortung auf Berater und Anleger ausgelagert. Zu groß war die Sorge, sich infolge schwacher Market-Timing-Expertise mit unterdurchschnittlichen bis schlechten Ergebnissen gegenüber Mitbewerbern und Anlegern zu blamieren. Von den Absatzerfolgen einiger konzernunabhängiger Pioniere motiviert, wagen sich die Akteure nun zunehmend auf dieses dünne Eis. Leider ist es mehrheitlich jedoch eher der Handlungsdruck einer allgemeinen Absatzschwäche bei herkömmlichen Fonds, der die Auflage entsprechender neuer Fonds und die Modifizierungen bereits bestehender Produkte motiviert und weniger ein neues Selbstbewusstsein, zukünftig wettbewerbsfähige Ergebnisse liefern zu können.
Fazit: Trend statt Modeerscheinung
Um mit Vermögensverwaltende Fonds den optimalen Anlegernutzen zu erzielen, muss man mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich durchaus kritisch mit einigen Fragen der Anlageklasse auseinandersetzen. Wie z.B. welche Strategien im Detail verfolgt werden und auch, welche Wechselwirkungen sie zueinander und zu bestimmten Marktentwicklungen aufweisen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass auch hier eine sinnvolle Diversifikation wichtig ist. Ist die grundlegende Erwartungshaltung dann noch von einer gewissen Demut gegenüber den Märkten geprägt, kann dieser Trend Anlegern eine entspannte Kapitalanlage und ruhigen Schlaf bescheren.
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds / Dachfonds | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-2,12 | 11,23 | 12,53 | 34,43 | 79,34 | 101,33 | ||
ACATIS VALUE EVENT FONDS A (A0X754 / DE000A0X7541) | -3,16 | 1,91 | 5,30 | 16,92 | 62,90 | 75,53 | |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (A1W9A2 / DE000A1W9A28) | -2,28 | -0,90 | 7,00 | 17,98 | 75,96 | 60,07 | |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (A0M430 / LU0323578657) | -2,56 | 4,32 | 6,88 | 14,03 | 37,33 | 54,91 | |
RB LuxTopic Flex A (A0CATN / LU0191701282) | -1,13 | 6,18 | 4,09 | 10,81 | 72,06 | 81,36 | |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (A0M8HD / DE000A0M8HD2) | -3,37 | 3,28 | 1,50 | 2,50 | 35,61 | 36,77 |
Fondsvergleich :: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds / Dachfonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | ACATIS VALUE EVENT FONDS A | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | RB LuxTopic Flex A | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | |
Aufgelegt am: | 08.02.2006 | 15.12.2008 | 27.01.2014 | 24.10.2007 | 09.06.2004 | 15.01.2008 |
ISIN: | DE000A0H08U6 | DE000A0X7541 | DE000A1W9A28 | LU0323578657 | LU0191701282 | DE000A0M8HD2 |
WKN: | A0H08U | A0X754 | A1W9A2 | A0M430 | A0CATN | A0M8HD |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Strategiefonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | flexibel | ausgewogen | flexibel | flexibel | dynamisch | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
Fondsgröße: | 125,75 Mio. EUR (alle Tranchen) | 6.474,05 Mio. EUR (alle Tranchen) | 465,40 Mio. EUR (alle Tranchen) | 25.690,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 132,17 Mio. EUR (alle Tranchen) | 886,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | LOYS AG | - | - | Herr Dr. Bert Flossbach | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH | Team der Baader Bank AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,65% | 1,77% | 1,82% | 1,62% | 2,00% | 1,33% |
Swing-Pricing: | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gewinnbeteiligung: | 0,35% | 0,49% | - | 0,47% | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.12. - 30.11. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |