Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:39
Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (A0BMAB / LU0174119429) | -14,68 | 1,28 | 9,54 | 45,85 | 133,28 | 248,40 | |
Comgest Growth America USD Acc (631024 / IE0004791160) | -11,52 | -3,49 | 2,70 | 39,37 | 126,27 | 189,20 | |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD (779379 / LU0154236417) | -14,84 | -1,60 | 0,71 | 23,81 | 114,99 | 146,66 | |
-7,35 | 1,59 | 4,46 | 17,29 | 100,70 | 68,13 | ||
-9,44 | 1,24 | 1,31 | 10,63 | 96,18 | 75,35 | ||
-3,30 | -1,33 | 1,91 | 7,44 | 75,78 | 42,51 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A | Comgest Growth America USD Acc | BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | |||
Aufgelegt am: | 13.11.2003 | 16.05.2000 | 31.10.2002 | 31.10.2002 | 16.02.2004 | 01.10.2004 |
ISIN: | LU0174119429 | IE0004791160 | LU0154236417 | LU0171293920 | LU0069450822 | LU0200685153 |
WKN: | A0BMAB | 631024 | 779379 | A0BL2J | 986390 | A0DKSB |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Branche: | Large Cap | All Cap | All Cap | All Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 3.147,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 952,60 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.603,45 Mio. USD (alle Tranchen) | 780,66 Mio. USD (alle Tranchen) | 3.115,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 780,66 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon | Herr Christophe Nagy, Herr Justin Streeter, Herr Louis Citroen, Herr Remi Adam | Herr Todd Burnside | Herr Tony DeSpirito | Frau Rosanna Burcheri, Herr Ashish Bhardwaj | Herr Tony DeSpirito |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,59% | 1,57% | 1,81% | 1,81% | 1,89% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.9. - 31.8. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |