Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:39
Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD (971044 / LU0006061336) | -8,57 | -0,91 | 2,03 | 12,72 | 111,46 | 83,06 | |
-13,49 | -6,32 | -8,22 | 6,69 | 97,02 | 62,91 | ||
JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 / LU0053697206) | -13,30 | -4,96 | -2,12 | 1,22 | 67,29 | 74,13 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Amerika (USA) Nebenwerte | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | BGF US Mid Cap Value Fund A2 USD | JPM US Smaller Companies A dist USD | |
Aufgelegt am: | 13.05.1987 | 09.05.2007 | 16.11.1988 |
ISIN: | LU0006061336 | IE00B19Z6F94 | LU0053697206 |
WKN: | 971044 | A0MUX8 | 971611 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | USA | USA | USA |
Branche: | Mid Cap | Small | Small Cap |
Fondsgröße: | 319,54 Mio. USD (alle Tranchen) | 98,32 Mio. USD (alle Tranchen) | 997,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito, Herr David Zhao | Herr Whitney George | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 2,00% | 1,74% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.3. - 28.2. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |