Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:40
Aktienfonds Japan Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
-3,00 | 6,34 | 3,82 | 43,10 | 101,75 | 67,16 | ||
JPM Japan Equity A dist USD (971602 / LU0053696224) | -4,20 | 5,22 | 12,15 | 19,11 | 61,07 | 80,54 | |
AXA IM Japan Equity B Acc JPY (691319 / IE0004354209) | -5,94 | 1,87 | 3,54 | 19,18 | 40,91 | 37,20 | |
-3,59 | 2,22 | 2,26 | 9,01 | 45,96 | 37,25 | ||
Fidelity Sustainable Japan Equity Fund A JPY (973284 / LU0048585144) | -2,78 | -1,70 | 0,55 | 7,55 | 52,53 | 40,82 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Standardwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Japan Equity A dist USD | AXA IM Japan Equity B Acc JPY | Fidelity Sustainable Japan Equity Fund A JPY | ||
Aufgelegt am: | 16.12.2005 | 16.11.1988 | 31.05.2000 | 17.01.2000 | 01.10.1990 |
ISIN: | LU0236737465 | LU0053696224 | IE0004354209 | LU0106239873 | LU0048585144 |
WKN: | A0HM7W | 971602 | 691319 | 933396 | 973284 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 91.591,31 Mio. JPY (alle Tranchen) | 427.990,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 18.908,20 Mio. JPY (alle Tranchen) | 91.591,31 Mio. JPY (alle Tranchen) | 290,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Kazuhiro Toyoda | Herr Shoichi Mizusawa, Herr Nicholas Weindling, Herr Miyako Urabe | AXA Rosenberg Team, Herr Cheng Shu Liao | Herr Kazuhiro Toyoda | Frau Ying Lu, Herr Masafumi Oshiden |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,63% | 1,74% | 1,49% | 1,60% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |