Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:40
Aktienfonds Japan Nebenwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Nomura Japan Growth LC (849095 / DE0008490954) | -3,28 | 6,19 | 0,41 | 49,93 | 129,26 | 98,13 | |
M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc (A2JRA2 / LU1670715975) | -1,02 | 0,65 | 2,10 | 27,43 | 119,98 | - | |
BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD (971043 / LU0006061252) | -3,59 | 0,04 | 5,21 | 13,78 | 53,41 | 47,41 | |
-7,66 | -4,22 | -1,72 | -5,19 | 28,03 | 38,30 | ||
-3,00 | 2,81 | -0,65 | -11,18 | 0,60 | -3,33 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Japan Nebenwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Nomura Japan Growth LC | M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc | BGF Japan Small & MidCap Opp A2 USD | ||
Aufgelegt am: | 12.07.1999 | 26.10.2018 | 14.05.1987 | 02.01.1991 | 05.10.2001 |
ISIN: | DE0008490954 | LU1670715975 | LU0006061252 | LU0028119526 | IE0031069721 |
WKN: | 849095 | A2JRA2 | 971043 | 973793 | 692194 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Branche: | All Cap | Small | Small | Small | Small |
Fondsgröße: | 101,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 241,56 Mio. EUR (alle Tranchen) | 27.072,37 Mio. JPY (alle Tranchen) | 10.770,00 Mio. JPY (alle Tranchen) | 6.406,67 Mio. JPY (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Mario Giesler | Herr Carl Vine | Herr Hiroki Takayama | Herr Yukihiro Hattori | Herr John-Paul Temperley, Herr David Shaw |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 4.50% (4,31% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,36% | 1,72% | 1,83% | 2,11% | 1,66% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.9. - 31.8. | 28.2. - 28.2. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |