Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:40
Aktienfonds Emerging Markets | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis (971658 / LU0029874905) | -3,93 | 7,54 | 10,81 | 21,64 | 49,18 | 44,34 | |
JPM Emerging Markets Equity A dist USD (973678 / LU0053685615) | -5,55 | 3,24 | 1,99 | 2,01 | 18,95 | 39,58 | |
Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A (986719 / LU0073229840) | -5,29 | 0,32 | 5,34 | 9,67 | 36,23 | 26,74 | |
-3,60 | 5,11 | 5,89 | 7,06 | 28,80 | 44,78 | ||
Pictet Emerging Markets P USD (972822 / LU0130729220) | -5,18 | 5,80 | 3,39 | 1,15 | 25,53 | 18,12 | |
DWS Global Emerging Markets Equity ND (977301 / DE0009773010) | -5,83 | 4,91 | 7,21 | 3,70 | 30,50 | 32,97 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Emerging Markets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Templeton Emerging Markets Fund Class A Y dis | JPM Emerging Markets Equity A dist USD | Morgan Stanley INVF Sustainable Emerging Equity Fd USD A | Pictet Emerging Markets P USD | DWS Global Emerging Markets Equity ND | |
Aufgelegt am: | 28.02.1991 | 13.04.1994 | 01.02.1997 | 20.01.1999 | 13.09.1991 | 17.09.1997 |
ISIN: | LU0029874905 | LU0053685615 | LU0073229840 | IE0004850503 | LU0130729220 | DE0009773010 |
WKN: | 971658 | 973678 | 986719 | 933592 | 972822 | 977301 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets | Emerging Markets |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 687,74 Mio. USD (alle Tranchen) | 4.719,50 Mio. USD (alle Tranchen) | 584,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 480,90 Mio. USD (alle Tranchen) | 201,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 105,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness | Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman | Herr Paul Psaila, Herr Ruchir Sharma, Herr Eric Carlson, Herr Amay Hattangadi | Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish | Herr Hugo Bain, Herr Avo Ora | - |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.75% (5,44% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,97% | 1,72% | 1,89% | 1,95% | 1,75% | 1,96% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |