Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:47
Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | -2,57 | 0,03 | 3,71 | -4,72 | -4,04 | 2,88 | |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | -0,51 | -3,79 | -1,31 | -20,51 | -13,19 | -7,92 | |
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | -3,19 | -1,77 | 1,10 | -7,95 | -10,67 | -1,89 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | -1,96 | -1,74 | 0,38 | -9,53 | -15,31 | -12,72 | |
Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | -2,30 | -2,03 | 0,06 | -9,80 | -13,87 | -7,03 | |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | -1,05 | 1,83 | 5,35 | 8,51 | 1,18 | 1,16 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | ODDO BHF Green Bond CR EUR | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | StarCapital Dynamic Bonds A EUR |
Aufgelegt am: | 01.02.1997 | 28.11.2003 | 17.02.1969 | 30.07.1984 | 20.10.1989 | 11.12.2001 |
ISIN: | LU0073230426 | LU0180781048 | DE0008475054 | DE0008478082 | LU0064321150 | LU0137341789 |
WKN: | 986735 | A0BLJB | 847505 | 847808 | 973354 | 805785 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | International | International | Europa | International |
Branche: | gemischte Laufzeiten | inflationsgeschützt | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade |
Fondsgröße: | 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 419,47 Mio. EUR (alle Tranchen) | 418,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 107,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 31,83 Mio. EUR (alle Tranchen) | 63,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Kushma, Herr Leon Grenyer, Herr Utkarsh Sharma, Herr Vishal Khanduja | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team | Herr Ralf Jülichmanns | Herr Raul Kaltenbach, Herr Matthias Bayer, Herr Maik Ohm, Herr Eugen Biller | Nordea Fixed Income Team | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,04% | 0,93% | 1,05% | 0,82% | 0,87% | 1,36% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |