Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | -0,17 | 2,80 | 8,55 | 5,31 | 13,94 | 16,73 | |
0,53 | 4,60 | 11,02 | 7,22 | 8,68 | 24,76 | ||
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | -0,18 | 1,55 | 6,33 | 4,28 | 13,12 | 8,83 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 21.04.2004 | 30.12.2009 |
ISIN: | LU0163675910 | AT0000634712 | LU0454071019 |
WKN: | 214466 | A0B6WY | A0YA5Q |
Fonds-Art: | Mischfonds | Rentenfonds | Strategiefonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | gemischte Laufzeiten | Misch-Strategie defensiv |
Fondsgröße: | 590,56 Mio. EUR (alle Tranchen) | 123,52 Mio. EUR (alle Tranchen) | 73,53 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH | - |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,37% | 1,93% | 3,23% |
Swing-Pricing: | Nein | - | Nein |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |