Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:46
Dachfonds Konservativ | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Sauren Global Defensiv A (214466 / LU0163675910) | -0,06 | 1,99 | 5,91 | 9,34 | 20,43 | 14,58 | |
Sauren Absolute Return D (A0YA5Q / LU0454071019) | -0,51 | 1,20 | 3,87 | 7,54 | 19,81 | 6,55 | |
-0,93 | 2,34 | 6,38 | 10,06 | 13,86 | 13,12 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Konservativ | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Sauren Global Defensiv A | Sauren Absolute Return D | |
Aufgelegt am: | 28.02.2003 | 30.12.2009 | 21.04.2004 |
ISIN: | LU0163675910 | LU0454071019 | AT0000634712 |
WKN: | 214466 | A0YA5Q | A0B6WY |
Fonds-Art: | Mischfonds | Strategiefonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | Misch-Strategie defensiv | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 587,81 Mio. EUR (alle Tranchen) | 72,19 Mio. EUR (alle Tranchen) | 133,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren | - | ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,50% | 3,30% | 1,93% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |