Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:46
Dachfonds Ausgeglichen | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Allianz Best in One Balanced A EUR (986616 / LU0072229809) | -3,45 | 3,34 | 11,68 | 16,41 | 42,27 | 49,26 | |
Sauren Global Balanced A (930920 / LU0106280836) | -1,62 | 2,90 | 6,61 | 12,16 | 36,45 | 33,06 | |
C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR (A0B6WX / AT0000634704) | -2,37 | 0,21 | 0,94 | 3,67 | 26,70 | 9,25 |
Fondsvergleich :: Dachfonds Ausgeglichen | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | Allianz Best in One Balanced A EUR | Sauren Global Balanced A | C QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR |
Aufgelegt am: | 02.01.1997 | 31.12.1999 | 24.11.2003 |
ISIN: | LU0072229809 | LU0106280836 | AT0000634704 |
WKN: | 986616 | 930920 | A0B6WX |
Fonds-Art: | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Region: | International | International | International |
Branche: | defensiv | ausgewogen | ausgewogen |
Fondsgröße: | 143,73 Mio. EUR (alle Tranchen) | 542,16 Mio. EUR (alle Tranchen) | 218,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam | Herr Eckhard Sauren | ARTS Asset Management GmbH |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 2,64% | 2,75% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |