Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:47
Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | -2,15 | -1,68 | 0,79 | -6,72 | -10,45 | -4,84 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | -2,77 | -3,07 | 0,38 | -10,62 | -11,30 | -4,54 | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD (847403 / DE0008474032) | -0,76 | 1,16 | 4,33 | 6,19 | 6,41 | 5,48 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | -2,24 | -1,84 | 0,38 | -8,13 | -12,09 | -7,64 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | -2,06 | -2,56 | 0,29 | -9,29 | -14,35 | -8,33 | |
G&W ORDO STIFTUNGSFONDS (976528 / DE0009765289) | -3,00 | -2,42 | -1,83 | -8,58 | -11,83 | -15,27 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS Euro Bond Fund LD | DWS Eurorenta | G&W ORDO STIFTUNGSFONDS |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 25.01.1966 | 01.12.1970 | 16.11.1987 | 22.10.1973 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | DE0008474032 | DE0008476516 | LU0003549028 | DE0009765289 |
WKN: | 973514 | 973275 | 847403 | 847651 | 971050 | 976528 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.890,89 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.151,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 970,65 Mio. EUR (alle Tranchen) | 450,85 Mio. EUR (alle Tranchen) | 299,86 Mio. EUR (alle Tranchen) | 4,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Herr Oliver Eichmann | Frau Andrea Ueberschär | Herr Carsten Weins | Grohmann |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 2.50% (2,44% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,98% | 1,00% | 0,71% | 0,71% | 0,91% | 1,49% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |