Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:43
Aktienfonds Afrika / Naher Osten | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A (579806 / LU0118140002) | -5,93 | -1,60 | 2,66 | 8,50 | 33,09 | 20,11 | |
Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR (A0MWZL / LU0303816028) | -3,86 | 9,33 | 18,81 | 20,95 | 29,79 | -4,46 | |
Blackstar Multiple Opportunities (A0NJUH / LU0357146421) | -4,28 | 4,12 | 1,48 | 3,11 | 41,88 | 4,22 | |
Robeco Afrika Fonds N V (A0Q6DB / NL0006238131) | 0,44 | 17,40 | 29,34 | 7,52 | 52,53 | 2,47 | |
-2,45 | 8,21 | 17,77 | -7,95 | 26,02 | -25,31 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Afrika / Naher Osten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A | Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A EUR | Blackstar Multiple Opportunities | Robeco Afrika Fonds N V | |
Aufgelegt am: | 17.10.2000 | 11.06.2007 | 25.06.2008 | 09.06.2008 | 10.07.2008 |
ISIN: | LU0118140002 | LU0303816028 | LU0357146421 | NL0006238131 | LU0363465583 |
WKN: | 579806 | A0MWZL | A0NJUH | A0Q6DB | DWS0SH |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Emerging Markets | Emerging Markets | International | Afrika | Afrika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 44,97 Mio. EUR (alle Tranchen) | 225,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2,30 Mio. EUR (alle Tranchen) | 19,09 Mio. EUR (alle Tranchen) | 24,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Steven Quattry | Herr Nick Price, Herr Zoltan Palfi | - | Herr Cornelis Vlooswijk | Herr Sebastian Kahlfeld |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5.75% (5,44% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5.26% (5,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,89% | 1,94% | 3,87% | 2,01% | 2,09% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.5. - 30.4. | 1.8. - 31.7. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |