Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:43
Aktienfonds Biotechnologie / Health | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
MEDICAL BioHealth EUR (941135 / LU0119891520) | -7,40 | -10,06 | -8,61 | 19,28 | 56,27 | 89,44 | |
Candriam Equity L Biotechnology C (939838 / LU0108459040) | -5,80 | -7,91 | -0,61 | 26,14 | 62,75 | 44,07 | |
DWS Healthy Living NC (976985 / DE0009769851) | -8,30 | -7,74 | -6,97 | -5,02 | 41,26 | 43,31 | |
-6,57 | -7,24 | -10,50 | -16,27 | 2,49 | - | ||
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc (937444 / LU0109394709) | -3,55 | -8,07 | -6,63 | 26,81 | 47,18 | 7,67 | |
Pictet Biotech P USD (988562 / LU0090689299) | -8,36 | -9,94 | -4,94 | 18,53 | 32,03 | 8,30 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Biotechnologie / Health | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | MEDICAL BioHealth EUR | Candriam Equity L Biotechnology C | DWS Healthy Living NC | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A acc | Pictet Biotech P USD | |
Aufgelegt am: | 30.10.2000 | 06.04.2000 | 10.11.1997 | 14.12.2017 | 03.04.2000 | 30.11.1995 |
ISIN: | LU0119891520 | LU0108459040 | DE0009769851 | LU1683285321 | LU0109394709 | LU0090689299 |
WKN: | 941135 | 939838 | 976985 | A2H667 | 937444 | 988562 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Biotechnologie | Biotechnologie | Gesundheit / Pharma | Gesundheit / Pharma | Biotechnologie | Biotechnologie |
Fondsgröße: | 661,66 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.703,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 317,84 Mio. EUR (alle Tranchen) | 883,18 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.380,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.427,43 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Mario Linimeier, Herr Kristoffer Karl Unterbrunner | Frau Linden Thomson, Herr Servaas Michielssens | Herr Oliver Schweers | Herr Thomas Amrein, Frau Fang Liu | Herr Evan Mc Culloch, Herr Akiva Felt | Herr Tazio Storni, Frau Lydia Haueter, Herr Marco Minonne, Herr Eugénio Martin-Fougeroux |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,98% | 1,71% | 1,93% | 1,79% | 1,99% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Gewinnbeteiligung: | 0,59% | - | - | - | - | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.6. - 31.5. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |