Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.03.2025 05:44
Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DNB Technology Retail A (A0MWAN / LU0302296495) | -11,68 | 6,26 | 16,37 | 57,16 | 148,51 | 326,80 | |
Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (989234 / LU0070992663) | -15,02 | 2,34 | 6,48 | 48,44 | 141,75 | 302,18 | |
AB I International Technology Portf A (986514 / LU0060230025) | -19,05 | 0,36 | 2,81 | 42,15 | 151,19 | 303,61 | |
DWS Artificial Intelligence ND (847414 / DE0008474149) | -14,44 | 4,44 | 7,59 | 39,84 | 126,53 | 251,12 | |
DWS Global Communications ND (847421 / DE0008474214) | -9,46 | 12,06 | 18,08 | 31,45 | 86,03 | 89,02 | |
BGF World Technology Fund A2 EUR (A0BMAN / LU0171310443) | -18,92 | -1,80 | 3,96 | 34,28 | 135,36 | 350,06 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Technologie / Telekommunikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DNB Technology Retail A | Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD | AB I International Technology Portf A | DWS Artificial Intelligence ND | DWS Global Communications ND | BGF World Technology Fund A2 EUR |
Aufgelegt am: | 16.08.2007 | 16.10.1996 | 02.10.1995 | 14.10.1983 | 04.07.1994 | 03.03.1995 |
ISIN: | LU0302296495 | LU0070992663 | LU0060230025 | DE0008474149 | DE0008474214 | LU0171310443 |
WKN: | A0MWAN | 989234 | 986514 | 847414 | 847421 | A0BMAN |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | Technologie | Technologie | Technologie | All Cap | Kommunikation | Technologie |
Fondsgröße: | 1.978,14 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5.720,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.552,43 Mio. USD (alle Tranchen) | 539,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 382,50 Mio. EUR (alle Tranchen) | 12.642,16 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise | Frau Alison Porter, Herr Graeme Clark, Herr Richard Clode | Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu | Herr Tobias Rommel | Frau Lilian Haag | Herr Tony Kim |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,56% | 1,89% | 2,00% | 1,81% | 1,70% | 1,81% |
Swing-Pricing: | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.6. - 31.5. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |