Aktienfonds Lateinamerika | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185) | -0,74 | -0,76 | -9,25 | 20,26 | 5,32 | 38,65 | |
JPM Latin America Equity A dist USD (972079 / LU0053687314) | -0,53 | 2,58 | -6,47 | 26,73 | 4,23 | 35,09 | |
0,84 | -2,68 | -12,34 | 16,37 | -10,49 | 20,12 | ||
BGF Latin American Fund A2 EUR (A0BMA3 / LU0171289498) | -5,31 | -6,65 | -19,40 | 14,85 | -18,90 | 8,07 | |
Fidelity Latin America Fund A USD (973662 / LU0050427557) | -2,70 | -4,47 | -10,33 | 5,31 | -12,47 | 10,66 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Lateinamerika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Schroder ISF Latin American A Dis | JPM Latin America Equity A dist USD | BGF Latin American Fund A2 EUR | Fidelity Latin America Fund A USD | |
Aufgelegt am: | 15.07.1998 | 13.05.1992 | 30.09.1996 | 01.07.2002 | 09.05.1994 |
ISIN: | LU0086394185 | LU0053687314 | LU0029865408 | LU0171289498 | LU0050427557 |
WKN: | 973117 | 972079 | 971660 | A0BMA3 | 973662 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika | Lateinamerika |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 346,24 Mio. USD (alle Tranchen) | 460,90 Mio. USD (alle Tranchen) | 526,12 Mio. USD (alle Tranchen) | 602,33 Mio. USD (alle Tranchen) | 250,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues | Herr Gustavo Stenzel | - | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant |
Fonds-Kosten | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,88% | 1,81% | 2,26% | 2,08% | 1,95% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Steuer-Informationen | |||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |