Aktienfonds Indien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Pictet Indian Equity P USD (935667 / LU0070964530) | 4,03 | 12,26 | 27,18 | 36,35 | 83,40 | 171,82 | |
Comgest Growth India USD Acc (A0D9E5 / IE00B03DF997) | 3,21 | 9,22 | 25,29 | 39,68 | 92,78 | 145,89 | |
HSBC GIF Indian Equity AD (974873 / LU0066902890) | 6,03 | 9,11 | 25,49 | 39,87 | 88,32 | 131,48 | |
JPM India A dist USD (974541 / LU0058908533) | 4,68 | 7,17 | 19,18 | 25,50 | 51,97 | 90,31 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Indien | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname: | Pictet Indian Equity P USD | Comgest Growth India USD Acc | HSBC GIF Indian Equity AD | JPM India A dist USD |
Aufgelegt am: | 26.06.1996 | 04.01.2005 | 01.03.1996 | 31.08.1995 |
ISIN: | LU0070964530 | IE00B03DF997 | LU0066902890 | LU0058908533 |
WKN: | 935667 | A0D9E5 | 974873 | 974541 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Indien | Indien | Indien | Indien |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 889,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 88,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.528,38 Mio. USD (alle Tranchen) | 693,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari | Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi | Herr Sanjiv Duggal, Herr Nilang Mehta | Herr Amit Mehta, Herr Sandip Patodia |
Fonds-Kosten | ||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 4% (3,85% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,73% | 1,97% | 1,89% | 1,78% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.7. - 30.6. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |