Aktienfonds China | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Invesco Greater China Equity Fund A (973792 / LU0048816135) | 2,14 | 11,55 | 22,10 | -12,38 | -3,27 | 52,77 | |
Fidelity Greater China Fund A USD (973265 / LU0048580855) | 0,68 | 6,04 | 16,31 | -21,49 | 3,66 | 76,70 | |
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 / LU0149534421) | 2,68 | 10,09 | 15,67 | -16,03 | -5,60 | 46,62 | |
JPM China A dist USD (973778 / LU0051755006) | 1,65 | 12,83 | 18,22 | -33,95 | -4,44 | 63,11 | |
Templeton China Fund Class A acc USD (973909 / LU0052750758) | -0,71 | 13,60 | 18,34 | -38,71 | -28,29 | 6,32 | |
HSBC GIF Chinese Equity AD (972629 / LU0039217434) | -1,43 | 8,74 | 21,72 | -20,39 | -7,33 | 39,92 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Invesco Greater China Equity Fund A | Fidelity Greater China Fund A USD | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc | JPM China A dist USD | Templeton China Fund Class A acc USD | HSBC GIF Chinese Equity AD |
Aufgelegt am: | 15.07.1992 | 01.10.1990 | 09.08.2002 | 04.07.1994 | 01.09.1994 | 25.06.1992 |
ISIN: | LU0048816135 | LU0048580855 | LU0149534421 | LU0051755006 | LU0052750758 | LU0039217434 |
WKN: | 973792 | 973265 | 661612 | 973778 | 973909 | 972629 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Großchina | Großchina | China | China | Großchina | China |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 479,92 Mio. USD (alle Tranchen) | 630,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 8.298,41 Mio. HKD (alle Tranchen) | 3.876,20 Mio. USD (alle Tranchen) | 293,16 Mio. USD (alle Tranchen) | 675,93 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Raymond Ma | Herr Ben Li, Frau Theresa Zhou | Herr Toby Hudson | Frau Rebecca Jiang, Herr Li Tan | Herr Michael Lai, Herr Eric Mok | Frau Caroline Maurer |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.54% (5,25% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 2,03% | 1,95% | 1,83% | 1,73% | 2,46% | 1,89% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.4. - 31.3. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |