Aktienfonds Pazifik | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
JPM Pacific Equity A dist USD (971609 / LU0052474979) | 2,98 | 8,00 | 21,28 | -7,74 | 23,96 | 131,14 | |
Henderson Horizon Emerging Markets ex China Fd A2 USD (972769 / LU0011890851) | 2,99 | 8,26 | 19,33 | -4,63 | 10,12 | 59,06 | |
2,64 | 6,75 | 12,20 | -14,09 | 15,39 | 69,59 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Pazifik | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | JPM Pacific Equity A dist USD | Henderson Horizon Emerging Markets ex China Fd A2 USD | |
Aufgelegt am: | 16.11.1988 | 01.07.1985 | 10.01.1994 |
ISIN: | LU0052474979 | LU0011890851 | LU0049112450 |
WKN: | 971609 | 972769 | 973285 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien/Pazifik | Asien/Pazifik (ex Japan) | Asien/Pazifik |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 1.808,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 14,82 Mio. USD (alle Tranchen) | 761,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Robert Lloyd, Frau Aisa Ogoshi | Herr Daniel Grana, Herr Matthew M. Culley | Herr Dale Nicholls |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,73% | 2,07% | 1,94% |
Swing-Pricing: | Ja | Ja | Ja |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | 1.7. - 30.6. | 1.5. - 30.4. |
Ertrag: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |