Aktienfonds Asien | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD (973349 / LU0064675985) | 1,84 | 6,90 | 23,76 | -0,39 | 31,11 | 99,17 | |
0,44 | 8,09 | 22,74 | -10,56 | 12,24 | 72,55 | ||
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 / LU0054237671) | 1,26 | 7,05 | 18,99 | -7,14 | 10,02 | 76,54 | |
Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 / LU0048573645) | 2,78 | 15,63 | 26,07 | 16,49 | 24,75 | 51,94 | |
0,23 | 6,24 | 13,64 | -8,58 | 14,82 | 81,53 | ||
1,91 | 1,16 | 8,49 | -20,24 | -8,50 | 29,44 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Asien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Nordea 1 Asia ex Japan Equity Fund BP USD | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD | Fidelity ASEAN Fund A USD | |||
Aufgelegt am: | 07.01.1994 | 31.10.1990 | 03.10.1994 | 01.10.1990 | 25.09.2006 | 26.02.1998 |
ISIN: | LU0064675985 | LU1864951790 | LU0054237671 | LU0048573645 | LU0261946445 | LU0084450369 |
WKN: | 973349 | A2JR8X | 974005 | 973254 | A0LF07 | 987183 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | Asien (ex Japan) | ASEAN | Asien (ex Japan) | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 78,27 Mio. USD (alle Tranchen) | 104,70 Mio. USD (alle Tranchen) | 1.859,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.031,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 2.688,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 94,38 Mio. USD (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Kenglin Tan | Herr Soo Nam Ng, Herr George Gosden | Herr Teera Chanpongsang | Frau Madeleine Kuang | Herr Dhananjay Phadnis | Herr Jin Zhang |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5.25% (4,99% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,83% | 1,70% | 1,93% | 1,95% | 1,92% | 2,10% |
Swing-Pricing: | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.4. - 31.3. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.5. - 30.4. | 1.9. - 31.8. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |