Anlagestrategie: Der Capital Group Global High Income Opportunit strebt langfristig hohe Gesamterträge an, die zu einem Großteil aus laufenden Erträgen bestehen, indem er in Staatsanleihen der Schwellenländer und hochverzinsliche weltweite Unternehmensanleihen anlegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Capital Group Global High Income Opportunit LUX B USD |
ISIN / WKN: | LU0110450813 / 940125 |
Investmentgesellschaft: | Capital International |
Fondsmanager: | Herr Laurentius Harrer, Herr Robert H. Neithart, Herr David Daigle |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.400,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.01.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.10.2024 | 45.88 USD | 48,17 USD |
25.10.2024 | 45.90 USD | 48,20 USD |
24.10.2024 | 45.90 USD | 48,20 USD |
.......... | ||
01.03.2006 | 19.86 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,78 % |
---|---|
6 Monate | 3,71 % |
1 Jahr | 7,90 % |
3 Jahre | 6,70 % |
5 Jahre | 13,13 % |
10 Jahre | 52,60 % |
seit Auflegung | 251,57 % |
Regierung Mexiko | 4,0 % |
---|---|
Regierung Südafrika | 3,1 % |
Regierung Brasilien | 2,9 % |
Regierung Indonesien | 2,6 % |
Regierung Polen | 2,2 % |
Regierung Türkei | 2,0 % |
Regierung Rumänien | 1,6 % |
Regierung Ägypten | 1,5 % |
Regierung Malaysia | 1,4 % |
Regierung Kolumbien | 1,2 % |
Nordamerika | 43,8 % |
---|---|
Lateinamerika | 18,2 % |
MENA | 12,0 % |
Europa | 11,5 % |
Asien | 10,5 % |
Kasse | 3,7 % |
Welt | 0,3 % |
Renten | 47,7 % |
---|---|
Emerging Markets Anleihen | 46,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
Mischfonds | 1,8 % |
Kommunalobligationen | 0,5 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 0,1 % |
Weiterführende Links: