Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth India ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth India investiert in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Comgest Growth India USD Acc |
ISIN / WKN: | IE00B03DF997 / A0D9E5 |
Investmentgesellschaft: | Comgest |
Fondsmanager: | Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Indien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI India - Net Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 67,9 Mio. USD am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 04.01.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.01.2025 | 80.22 USD | 83,43 USD |
31.12.2024 | 79.06 USD | 82,22 USD |
30.12.2024 | 79.22 USD | 82,39 USD |
.......... | ||
10.03.2006 | 17.08 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 3,21 % |
---|---|
6 Monate | 9,22 % |
1 Jahr | 25,29 % |
3 Jahre | 39,68 % |
5 Jahre | 92,78 % |
10 Jahre | 145,89 % |
seit Auflegung | 919,64 % |
HDFC Bank | 6,7 % |
---|---|
Shriram Fin | 5,3 % |
REC | 5,3 % |
Varun Beverages | 4,7 % |
KEC International | 4,5 % |
Finanzen | 25,7 % |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 12,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
Informationstechnologie | 8,9 % |
Industrie / Investitions | 7,9 % |
Immobilien | 6,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,8 % |
Energie | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Indien | 95,2 % |
---|---|
Japan | 3,1 % |
USA | 2,5 % |
Kasse | -0,8 % |
Aktien | 100,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | -0,8 % |
Weiterführende Links: