Rentenfonds International | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 / LU0073230426) | 1,40 | 4,61 | 7,49 | -6,53 | -5,15 | 18,16 | |
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 / DE0008475054) | 0,71 | 3,53 | 6,67 | -8,48 | -7,93 | 13,96 | |
Nordea 1 European Bond Fund BP EUR (973354 / LU0064321150) | -0,31 | 2,37 | 6,72 | -10,39 | -10,92 | 7,83 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR (847808 / DE0008478082) | 0,07 | 2,54 | 7,29 | -14,47 | -13,07 | -1,17 | |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR (805785 / LU0137341789) | 0,52 | 4,55 | 9,90 | -4,43 | -3,69 | 3,97 | |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (A0BLJB / LU0180781048) | -1,95 | 0,03 | 1,86 | -22,47 | -13,24 | -4,64 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | Nordea 1 European Bond Fund BP EUR | ODDO BHF Green Bond CR EUR | StarCapital Dynamic Bonds A EUR | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc |
Aufgelegt am: | 01.02.1997 | 17.02.1969 | 20.10.1989 | 30.07.1984 | 11.12.2001 | 28.11.2003 |
ISIN: | LU0073230426 | DE0008475054 | LU0064321150 | DE0008478082 | LU0137341789 | LU0180781048 |
WKN: | 986735 | 847505 | 973354 | 847808 | 805785 | A0BLJB |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | International | International | Europa | International | International | International |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischt Investment Grade | gemischt Investment Grade | inflationsgeschützt |
Fondsgröße: | 1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen) | 383,18 Mio. EUR (alle Tranchen) | 34,39 Mio. EUR (alle Tranchen) | 106,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 64,73 Mio. EUR (alle Tranchen) | 492,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Christian G. Roth, Herr Richard Ford, Herr Michael Kushma, Herr Jim Caron, Herr Utkarsh Sharma | Herr Ralf Jülichmanns | Herr Anton Nykvist | Herr Raul Kaltenbach, Herr Matthias Bayer, Herr Maik Ohm, Herr Eugen Biller | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 4% (3,85% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,05% | 1,05% | 0,86% | 0,84% | 1,34% | 0,93% |
Swing-Pricing: | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |