Rentenfonds EUR (Langläufer) | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
BGF Euro Bond Fund A2 EUR (973514 / LU0050372472) | 0,15 | 3,02 | 6,47 | -10,43 | -10,34 | 1,90 | |
Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 / LU0048579097) | -0,24 | 3,81 | 9,82 | -11,68 | -8,13 | 3,63 | |
DWS Eurorenta (971050 / LU0003549028) | -0,12 | 3,05 | 7,07 | -13,16 | -12,95 | -1,08 | |
DWS Euro Bond Fund LD (847651 / DE0008476516) | 0,06 | 2,73 | 6,74 | -11,62 | -11,33 | -1,10 | |
Allianz Europazins A EUR (847603 / DE0008476037) | -0,14 | 2,61 | 5,56 | -6,42 | -6,79 | 5,38 | |
G&W ORDO STIFTUNGSFONDS (976528 / DE0009765289) | 0,38 | 1,55 | 6,45 | -11,52 | -12,84 | -8,57 |
Fondsvergleich :: Rentenfonds EUR (Langläufer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Fidelity Euro Bond Fund A EUR | DWS Eurorenta | DWS Euro Bond Fund LD | Allianz Europazins A EUR | G&W ORDO STIFTUNGSFONDS |
Aufgelegt am: | 31.03.1994 | 01.10.1990 | 16.11.1987 | 01.12.1970 | 20.06.1988 | 22.10.1973 |
ISIN: | LU0050372472 | LU0048579097 | LU0003549028 | DE0008476516 | DE0008476037 | DE0009765289 |
WKN: | 973514 | 973275 | 971050 | 847651 | 847603 | 976528 |
Fonds-Art: | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds | Rentenfonds |
Region: | Europa (Euro-Zone) | International | Europa | Europa (Euro-Zone) | Europa | Europa (Euro-Zone) |
Branche: | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten | gemischte Laufzeiten |
Fondsgröße: | 1.965,83 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.142,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 307,76 Mio. EUR (alle Tranchen) | 467,58 Mio. EUR (alle Tranchen) | 322,09 Mio. EUR (alle Tranchen) | 5,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger | Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov | Herr Carsten Weins | Frau Andrea Ueberschär | Herr Klaus Kusber | Grohmann |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 3.50% (3,38% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,98% | 1,00% | 0,92% | 0,71% | 0,80% | 1,49% |
Swing-Pricing: | - | Ja | Nein | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | 1.5. - 30.4. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |