Anlagestrategie:
Fondsname: | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Dist |
ISIN / WKN: | LU2355554507 / A3DJZV |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 269,03 EUR |
Auflegungsdatum: | n.v. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Ökosysteme |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
28.10.2024 | 101,75 EUR | 98.79 EUR |
25.10.2024 | 101,71 EUR | 98.75 EUR |
24.10.2024 | 101,67 EUR | 98.71 EUR |
.......... | ||
30.08.2022 | 99.47 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,00 % |
---|---|
6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 1,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: