Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DJE Mittelstand & Innovation PA EUR |
ISIN / WKN: | LU1227570055 / A14SK0 |
Investmentgesellschaft: | DJE |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 10.00 % ATX (EUR) , 30.00 % MDAX (EUR) , 30.00 % SMIM (EUR) , 30.00 % SDXP (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 70,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
03.01.2025 | 168.13 EUR | 176,54 EUR |
02.01.2025 | 167.72 EUR | 176,11 EUR |
30.12.2024 | 166.17 EUR | 174,48 EUR |
.......... | ||
28.08.2015 | 93.51 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,90 % |
---|---|
6 Monate | 1,40 % |
1 Jahr | 5,79 % |
3 Jahre | -26,54 % |
5 Jahre | 12,20 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 73,85 % |
CTS Eventim AG & Co KGaA | 4,6 % |
---|---|
MENSCH UND MASCHINE SOFT | 4,4 % |
ALZCHEM GROUP AG | 4,4 % |
BoneSupport Holding AB | 4,1 % |
HelloFresh SE | 3,7 % |
Zalando SE | 3,6 % |
Zeal Network SE | 3,4 % |
VAT Group AG | 3,2 % |
SIXT SE | 3,1 % |
TAG Immobilien AG | 3,0 % |
Technologie | 16,2 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 15,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,3 % |
Divers | 9,5 % |
Immobilien | 8,6 % |
Medien / Photographie | 7,3 % |
Haushalt / Körperpflege | 6,4 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,3 % |
Konsumgüter | 5,5 % |
Einzelhandel | 4,5 % |
Deutschland | 63,7 % |
---|---|
Schweiz | 12,8 % |
Europa | 12,2 % |
Schweden | 6,4 % |
Niederlande | 4,3 % |
Kasse | 0,6 % |
Aktien | 98,8 % |
---|---|
Renten | 0,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Mitteilungen zum DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsWeiterführende Links: