Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden. Der Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross wird gegen Euro abgesichert.
Fondsname: | Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross |
ISIN / WKN: | LU0996662184 / A1XETL |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Herr Yifei Ding, Herr Freddy Wong |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% CRISIL 91 Day T-Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 242,93 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.10.2024 | 5.23 EUR | 5,51 EUR |
25.10.2024 | 5.25 EUR | 5,52 EUR |
24.10.2024 | 5.25 EUR | 5,52 EUR |
.......... | ||
08.06.2015 | 9.63 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,05 % |
---|---|
6 Monate | 2,54 % |
1 Jahr | 3,18 % |
3 Jahre | -7,05 % |
5 Jahre | -1,35 % |
10 Jahre | 5,38 % |
seit Auflegung | 5,92 % |
India Government Bond 7. | 11,7 % |
---|---|
India Government Bond 7.... | 10,7 % |
India Government Bond 7.... | 10,6 % |
India Government Bond 7.... | 10,1 % |
India Government Bond 7.... | 6,5 % |
India Government Bond 7.... | 6,0 % |
India Government Bond 7.... | 5,3 % |
India Government Bond 7.... | 5,2 % |
India Government Bond 7.... | 2,5 % |
India Government Bond 6.... | 2,5 % |
Staatsanleihen | 80,5 % |
---|---|
Renten | 11,6 % |
Unternehmensanleihen | 4,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Weiterführende Links: