Anlagestrategie:
Fondsname: | UBS Lux Strategy Income Sustainable CHF P acc |
ISIN / WKN: | LU0994951381 / A1XADM |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 66,91 CHF |
Auflegungsdatum: | 16.12.2013 |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
99,82 CHF | 95.98 CHF | 25.10.2024 |
99,83 CHF | 95.99 CHF | 24.10.2024 |
99,96 CHF | 96.12 CHF | 22.10.2024 |
.......... | ||
104.14 CHF | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,00 % |
---|---|
6 Monate | 7,00 % |
1 Jahr | 8,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 7,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: