Anlagestrategie: Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Fondsname: | JPM Global Macro Opportunities A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU0247991580 / A0JKCV |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Shrenick Shah, Herr Josh Berelowitz, Herr Michal Plotkowiak |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
Benchmark: | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 110,7 Mio. EUR am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.06.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
03.01.2025 | 147,43 EUR | 139.71 EUR |
02.01.2025 | 147,35 EUR | 139.63 EUR |
31.12.2024 | 146,96 EUR | 139.26 EUR |
.......... | ||
15.09.2006 | 107,14 EUR | 101.52 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,81 % |
---|---|
6 Monate | 5,36 % |
1 Jahr | 5,06 % |
3 Jahre | -8,87 % |
5 Jahre | 6,16 % |
10 Jahre | 22,70 % |
seit Auflegung | 71,61 % |
Divers | 85,2 % |
---|---|
Kasse | 14,8 % |
Nordamerika | 32,0 % |
---|---|
Emerging Markets | 29,2 % |
Asien | 16,3 % |
Europa | 14,4 % |
Japan | 5,0 % |
Großbritannien | 3,1 % |
Renten | 45,8 % |
---|---|
Aktien | 39,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 14,8 % |
Weiterführende Links: