||
Anlagestrategie: Der BL Selection Equity investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% des Nettovermögens in Aktien an. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte investiert werden. 75% der Anlagen des Portfolios werden in Fonds getätigt, die auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet sind.
Fondsname: | BL Selection Equity SRI B |
ISIN / WKN: | LU0135980968 / 762210 |
Investmentgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. |
Fondsmanager: | Frau Maxime Hoss, Frau Fanny Nosetti |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 91,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
16.01.2025 | 325,92 EUR | 310.40 EUR |
15.01.2025 | 324,31 EUR | 308.87 EUR |
14.01.2025 | 320,09 EUR | 304.85 EUR |
.......... | ||
10.03.2009 | 81.95 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,19 % |
---|---|
6 Monate | 9,01 % |
1 Jahr | 21,67 % |
3 Jahre | 10,18 % |
5 Jahre | 40,19 % |
10 Jahre | 88,74 % |
seit Auflegung | 215,07 % |
Microsoft | 2,9 % |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8 % |
Alphabet | 1,4 % |
Novo Nordisk | 1,4 % |
Schneider Electric | 1,2 % |
SAP | 1,1 % |
Thermo Fisher Scientific | 1,0 % |
Mastercard | 1,0 % |
Ansys | 1,0 % |
Samsung Electronics | 0,9 % |
Divers | 97,6 % |
---|---|
Kasse | 2,4 % |
Welt | 63,3 % |
---|---|
USA | 15,4 % |
Japan | 9,3 % |
Asien | 7,2 % |
Emerging Markets | 3,2 % |
Europa | 1,6 % |
Aktienfonds | 97,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Weiterführende Links: