Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Pacific Equity A dist USD |
ISIN / WKN: | LU0052474979 / 971609 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Robert Lloyd, Frau Aisa Ogoshi |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 741,6 Mio. USD am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
136,78 USD | 129.62 USD | 03.01.2025 |
136,78 USD | 129.62 USD | 02.01.2025 |
137,28 USD | 130.09 USD | 30.12.2024 |
.......... | ||
19,59 USD | 18.52 USD | 08.09.1998 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,98 % |
---|---|
6 Monate | 8,00 % |
1 Jahr | 21,28 % |
3 Jahre | -7,74 % |
5 Jahre | 23,96 % |
10 Jahre | 131,14 % |
seit Auflegung | 1540,87 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 8,9 % |
---|---|
Tencent | 5,3 % |
Sony | 3,4 % |
Alibaba | 3,2 % |
Macquarie | 2,7 % |
Daiichi Sankyo | 2,6 % |
Samsung Electronics | 2,5 % |
Hitachi | 2,4 % |
Bank Central Asia | 2,4 % |
SK Hynix | 2,3 % |
Finanzen | 25,5 % |
---|---|
Informationstechnologie | 23,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,3 % |
Industrie / Investitions | 8,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,1 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0 % |
Energie | 1,1 % |
Divers | 1,0 % |
Japan | 33,5 % |
---|---|
China | 15,3 % |
Taiwan | 12,7 % |
Australien | 11,8 % |
Indien | 9,5 % |
Südkorea | 5,5 % |
Hongkong | 4,3 % |
Indonesien | 4,2 % |
Singapur | 2,1 % |
Kasse | 0,6 % |
Aktien | 99,4 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Weiterführende Links: