Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF Active Micro ist , den Index MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro NR über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der ODDO BHF Active Micro investiert 75% bis 100% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum haben und die eine Börsenkapitalisierung zwischen 75 Mio. EUR und 750 Mio. EUR aufweisen. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl (stock picking) und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert.
Fondsname: | ODDO BHF Active Micro Cap CR EUR |
ISIN / WKN: | FR0013266244 / A2DW1F |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Herr Guillaume Chieusse, Herr Maxime Prodhomme, Herr Antoine Augier de Lajallet |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 13,0 Mio. EUR am 17.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 07.08.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.01.2025 | 124.56 EUR | 129,54 EUR |
10.01.2025 | 126.14 EUR | 131,19 EUR |
03.01.2025 | 128.38 EUR | 133,52 EUR |
.......... | ||
13.10.2017 | 103.16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | -0,72 % |
---|---|
6 Monate | -8,14 % |
1 Jahr | 10,34 % |
3 Jahre | -22,99 % |
5 Jahre | 22,31 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 24,71 % |
ELOPAK ASA | 2,3 % |
---|---|
Bayn Group AB | 2,2 % |
Tonies Se - A | 2,2 % |
Tecnicas Reunidas SA | 2,2 % |
Inwido AB | 2,1 % |
ARAMIS GROUP SAS | 2,0 % |
CEMBRE SPA | 2,0 % |
Mlp Se | 2,0 % |
TOBII DYNAVOX AB | 1,9 % |
PORVAIR PLC | 1,9 % |
Industrie / Investitions | 31,1 % |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 24,8 % |
Technologie | 13,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,1 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Öl / Gas | 3,6 % |
Kasse | 3,2 % |
Divers | 3,2 % |
Gebrauchsgüter | 2,6 % |
Finanzdienstleistungen | 2,0 % |
Schweiz | 18,9 % |
---|---|
Frankreich | 16,0 % |
Deutschland | 12,2 % |
Norwegen | 9,9 % |
Emerging Markets | 9,8 % |
Großbritannien | 9,1 % |
Italien | 8,3 % |
Spanien | 5,8 % |
Luxemburg | 4,0 % |
Kasse | 3,2 % |
Aktien | 96,8 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
Weiterführende Links: