Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 07:17
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsname: | Amundi CPR Dynamisch |
ISIN / WKN: | DE000A2H5ZH6 / A2H5ZH |
Investmentgesellschaft: | Amundi |
Fondsmanager: | Frau Martina Jungbluth |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 80% MSCI World,20% JP MORGAN GBI GLOBAL |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 157,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.09.2019 |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.04.2025 | 71,11 EUR | 69.04 EUR |
01.04.2025 | 71,11 EUR | 69.04 EUR |
31.03.2025 | 70,77 EUR | 68.71 EUR |
.......... | ||
23.10.2019 | 50.36 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0,67 % |
---|---|
6 Monate | 7,05 % |
1 Jahr | 12,20 % |
3 Jahre | 21,67 % |
5 Jahre | 49,64 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 55,15 % |
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR | 19,7 % |
---|---|
AMUNDI MSCI WORLD UCITS | 19,7 % |
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) | 17,8 % |
AMND EURO STX 50 ETF(PAR) | 9,5 % |
AMUNDI MSCI US ETF(PAR) | 8,9 % |
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS | 7,6 % |
AMU ETF PEA S&P 500 UCIT... | 7,4 % |
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100... | 3,5 % |
AMU ETF PEA JPN TOPIX UC... | 1,0 % |
Amundi Euro Stoxx Banks ... | 0,6 % |
Welt | 100,0 % |
---|
gemischt | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: