Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:44
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Steyler Fair Invest Balanced die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Steyler Fair Invest Balanced R |
ISIN / WKN: | DE000A111ZH7 / A111ZH |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | alpha beta asset management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 47,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
95,92 EUR | 93.58 EUR | 03.04.2025 |
96,91 EUR | 94.55 EUR | 02.04.2025 |
97,24 EUR | 94.87 EUR | 01.04.2025 |
.......... | ||
102,93 EUR | 100.42 EUR | 13.03.2015 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,40 % |
---|---|
6 Monate | 3,55 % |
1 Jahr | 6,06 % |
3 Jahre | 3,40 % |
5 Jahre | 1,78 % |
10 Jahre | 5,34 % |
seit Auflegung | 5,31 % |
DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 4,5 % |
---|---|
4.375% NTS Kreditanstalt | 3,4 % |
3,375% EUROPÄISCHE UNION | 2,6 % |
Aareal Bank AG Subord.-N... | 2,1 % |
Visa Inc. Class A | 2,1 % |
Nordrhein-Westfalen 13/1... | 2,0 % |
2,600% Allianz SE 21/99 | 1,8 % |
PORR 24/UND. FLR | 1,6 % |
NIKE, Inc. Class B | 1,6 % |
ProCredit Holding AG & C... | 1,6 % |
Industrie / Investitions | 23,6 % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 12,9 % |
Konsumgüter | 12,8 % |
Immobilien | 10,8 % |
Technologie | 10,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
Divers | 5,6 % |
Banken | 4,6 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 4,2 % |
Haushalt / Körperpflege | 3,3 % |
Deutschland | 44,6 % |
---|---|
Welt | 19,5 % |
Niederlande | 12,5 % |
USA | 6,3 % |
Frankreich | 4,7 % |
Belgien | 3,1 % |
Österreich | 2,8 % |
Norwegen | 2,3 % |
Großbritannien | 2,2 % |
Litauen | 2,0 % |
gemischt | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: