Anlagestrategie:
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | CT Lux UK Equity AG GBP |
ISIN / WKN: | LU0713318490 / A1JTY6 |
Investmentgesellschaft: | Columbia Threadneedle |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 9,4 Mio. GBP am 07.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 06.12.2011 |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
07.01.2025 | 33,48 GBP | 31.89 GBP |
06.01.2025 | 33,60 GBP | 32.00 GBP |
03.01.2025 | 33,48 GBP | 31.88 GBP |
.......... | ||
05.06.2019 | 27.51 GBP |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,00 % |
---|---|
6 Monate | 1,00 % |
1 Jahr | 9,00 % |
3 Jahre | 14,00 % |
5 Jahre | 8,00 % |
10 Jahre | 39,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: