Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der nowinta PRIMUS Global in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Multi-Asset-Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Fondsname: | nowinta PRIMUS Global |
ISIN / WKN: | LU0324528339 / A0M47S |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Nowinta Vermögensverwaltung GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 117,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.01.2025 | 15,35 EUR | 14.62 EUR |
31.12.2024 | 15,16 EUR | 14.44 EUR |
30.12.2024 | 15,16 EUR | 14.44 EUR |
.......... | ||
08.08.2008 | 7,98 EUR | 7.60 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,56 % |
---|---|
6 Monate | 6,60 % |
1 Jahr | 15,42 % |
3 Jahre | 6,53 % |
5 Jahre | 29,40 % |
10 Jahre | 73,73 % |
seit Auflegung | 57,07 % |
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.A | 16,7 % |
---|---|
iShs VII-MSCI EM Asia U.... | 10,4 % |
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Re... | 8,3 % |
AIS-Amundi MSCI EM SRI P... | 8,3 % |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult... | 6,2 % |
Irland | 78,9 % |
---|---|
Luxemburg | 21,8 % |
Kasse | 0,5 % |
Welt | -1,2 % |
Investmentfonds | 100,1 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
gemischt | -0,7 % |
Weiterführende Links: