Anlagestrategie:
Fondsname: | UBAM Medium Term US Corporate Bond AD USD |
ISIN / WKN: | LU0146926141 / 250814 |
Investmentgesellschaft: | Union |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 566,51 USD |
Auflegungsdatum: | n.v. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
111,48 USD | 108.23 USD | 02.01.2025 |
111,54 USD | 108.29 USD | 30.12.2024 |
111,25 USD | 108.01 USD | 27.12.2024 |
.......... | ||
112.16 USD | 08.05.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,00 % |
---|---|
6 Monate | 5,00 % |
1 Jahr | 10,00 % |
3 Jahre | 8,00 % |
5 Jahre | 11,00 % |
10 Jahre | 41,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: