Anlagestrategie:
Fondsname: | HANSApost Europa |
ISIN / WKN: | DE0009770289 / 977028 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | Mischformen |
Fondsvolumen: | n.v. |
Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
03.01.2025 | 56,86 EUR | 54.15 EUR |
02.01.2025 | 56,54 EUR | 53.85 EUR |
30.12.2024 | 56,65 EUR | 53.95 EUR |
.......... | ||
26.01.1999 | 51,87 EUR | 49.40 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,00 % |
---|---|
6 Monate | -4,00 % |
1 Jahr | 4,00 % |
3 Jahre | 1,00 % |
5 Jahre | 14,00 % |
10 Jahre | 50,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: