Aktienfonds International Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS ESG Akkumula LC (847402 / DE0008474024) | 3,01 | 7,70 | 26,09 | 26,87 | 71,19 | 177,52 | |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (847652 / DE0008476524) | 3,12 | 7,11 | 24,82 | 27,69 | 73,81 | 178,20 | |
Nielsen Global Value B (A0RBH8 / LU0394131592) | 5,74 | 13,37 | 37,92 | 18,84 | 110,27 | 143,98 | |
5,74 | 13,36 | 37,86 | 18,64 | 109,81 | 143,45 | ||
Sparinvest Global Value EUR R (A0DQN4 / LU0138501191) | 2,80 | 8,20 | 26,72 | 25,32 | 64,35 | 142,89 | |
ACATIS Aktien Global Fonds A (978174 / DE0009781740) | 3,03 | 9,53 | 29,66 | 11,82 | 75,29 | 152,06 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds International Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS ESG Akkumula LC | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Nielsen Global Value B | Sparinvest Global Value EUR R | ACATIS Aktien Global Fonds A | |
Aufgelegt am: | 03.07.1961 | 01.12.1970 | 04.12.2008 | 26.08.2013 | 14.12.2001 | 21.05.1997 |
ISIN: | DE0008474024 | DE0008476524 | LU0394131592 | LU0948414536 | LU0138501191 | DE0009781740 |
WKN: | 847402 | 847652 | A0RBH8 | A1W1P6 | A0DQN4 | 978174 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | International | International | International | International | International | International |
Branche: | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 10.021,69 Mio. EUR (alle Tranchen) | 14.686,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 54,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 54,43 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.045,00 Mio. EUR (alle Tranchen) | 641,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andre Köttner | Herr Andre Köttner | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen | Universal Team |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,45% | 2,20% | 2,28% | 1,90% | 0,59% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |