Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS German Equity Typ O (847428 / DE0008474289) | -1,86 | 0,70 | 17,88 | 2,51 | 29,11 | 85,53 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (847506 / DE0008475062) | -3,31 | -0,62 | 17,08 | 9,95 | 27,80 | 76,89 | |
Concentra A EUR (847500 / DE0008475005) | -1,99 | 0,56 | 18,68 | -5,91 | 23,25 | 73,73 | |
Fondak A (847101 / DE0008471012) | -2,25 | -2,03 | 12,25 | -9,74 | 16,37 | 65,88 | |
DWS ESG Investa LD (847400 / DE0008474008) | -2,27 | -0,35 | 16,38 | -3,19 | 22,59 | 71,02 | |
FPM Stockpicker Germany All Cap C (603328 / LU0124167924) | -3,03 | -6,12 | 4,48 | -14,26 | 24,37 | 53,04 |
Fondsvergleich :: Aktienfonds Deutschland Standardwerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname: | DWS German Equity Typ O | Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR | Concentra A EUR | Fondak A | DWS ESG Investa LD | FPM Stockpicker Germany All Cap C |
Aufgelegt am: | 12.12.1994 | 01.07.1970 | 26.03.1956 | 30.10.1950 | 17.12.1956 | 29.01.2001 |
ISIN: | DE0008474289 | DE0008475062 | DE0008475005 | DE0008471012 | DE0008474008 | LU0124167924 |
WKN: | 847428 | 847506 | 847500 | 847101 | 847400 | 603328 |
Fonds-Art: | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Region: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Branche: | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | Large Cap | All Cap |
Fondsgröße: | 389,26 Mio. EUR (alle Tranchen) | 935,27 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.103,29 Mio. EUR (alle Tranchen) | 2.012,90 Mio. EUR (alle Tranchen) | 3.616,37 Mio. EUR (alle Tranchen) | 29,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Andreas Wendelken | Herr Thomas Orthen | Herr Christoph Berger | Herr Thomas Orthen | Frau Sabrina Reeh | FPM Frankfurt Performance Management AG |
Fonds-Kosten | ||||||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 5% (4,76% effektiv) | 3% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | 1,45% | 1,80% | 1,80% | 1,70% | 1,40% | 1,53% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Steuer-Informationen | ||||||
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.7. - 30.6. | 1.10. - 30.9. | 1.1. - 31.12. |
Ertrag: | thesaurierend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
Risiko-Kennzahlen |